Ranking de compañias
Clasificación de las empresas registradas en Dataprix en función de su participación.
Las empresas patrocinadoras siempre ocupan las posiciones superiores
| Nombre | Presentación | |
|---|---|---|
| Sage | Sage España es el líder en desarrollo de soluciones de gestión empresarial para empresas y administraciones públicas, desde el software y los servicios a la consultoría y la formación. Nuestra misión es optimizar la gestión y los procesos de negocios de... | |
| Crono | Crono Analytics es una innovadora herramienta Business Intelligence que permite crear informes dinámicos o impactantes cuadros de mando de una manera muy sencilla y rápida. Las empresas requieren acceso a la información para llevar a cabo su trabajo y... | |
| stratebi | Stratebi es una empresa española, basada en Madrid, creada por un grupo de profesionales con amplia experiencia en sistemas de información, soluciones tecnológicas y procesos relacionados con el Business Intelligence. Esta experiencia, adquirida durante... | |
| Litebi | Litebi es una completa plataforma SaaS de Business Intelligence, sin el coste y la complejidad del BI tradicional | |
| Saima_Solutions | Saima Solutions somos la compañía líder nacional especializada en soluciones de Business Intelligence y Performance Management. Contamos con más de 10 años de experiencia en el sector de la consultoría estratégica, lo que nos ha permitido ayudar y... | |
| IActive | IActive es una compañía global especializada en la más avanzada tecnología en Inteligencia Artificial en el área de los procesos de negocio. Actualmente IActive está especializada en el desarrollo y suministro de Tecnología que hace posible Adaptive... | |
| ApeSoft | ApeSoft es una compañía de software Business Intelligence basado en resultados Excel para análisis de información, presupuestación y planificación estratégica, fundada en 1994, con sede central en España y oficinas en Estados Unidos. ApeSoft tiene... | |
| Eurocloud | EuroCloud es una asociación Europea de empresas proveedoras SaaS y Cloud Computing que establece un modelo pionero que permitirá crear una red de asociaciones locales en los diferentes países Europeos. EuroCloud España es la representación local de dicha... | |
| Quiterian | Empresa pionera en el análisis dinámico de datos y la explotación de la información, desarrolla proyectos tecnológicos que permiten transformar la información en conocimiento estratégico para empresas y organismos de diferentes sectores privados y... | |
| SAP | Como principal proveedor de software empresarial del mundo, SAP proporciona productos y servicios que ayudan a acelerar la innovación para nuestros clientes. Consideramos que, al hacerlo, se desencadenará el crecimiento y se creará valor nuevo para... | |
| IOMarketing | Somos especialistas en apoyar a los Departamentos Comerciales y a las Direcciones Generales de nuestros clientes, con soluciones de Marketing y Comunicación integral, funcionando como un equipo especializado, externo a la empresa, donde nos encargamos de... | |
| Lantares | ||
| Oracle | Oracle Corporation es la compañía proveedora de soluciones de software y hardware al mundo de la empresa de forma abierta, completa e integrada. Con unos ingresos de 23.252 millones de dólares y oficinas en más de 145 países a nivel mundial. La Historia... | |
| Informatica | Informatica es el líder independiente número uno a nivel mundial en software de integración de datos. Miles de empresas confían en la plataforma de Informatica para alcanzar su objetivo de reducir costes de IT y obtener un mayor valor empresarial de... | |
| SAS | Con 34 años de experiencia, SAS proporciona soluciones de éxito probado para acceder a información relevante, fiable y consistente, procedente de toda su organización, dándole la capacidad de tomar las mejores decisiones y conseguir una mejora de su... | |
|
|
Bendayan | |
| Jordi | MicroKnowledge esta especializada en la implantación de Gestión de la Información (BI) y Gestión del Conocimiento haciendo fácil y accesible a todos los volumenes de empresa y a todas las posibilidades económicas el uso de estas tecnologias. | |
| IBM | International Business Machines (IBM) es una empresa dedicada a proporcionar a las empresas soluciones para la mejora de sus procesos de negocio. Así, IBM facilita a sus clientes los métodos para hacer frente a los problemas empresariales mediante una... | |
| ATI | ATI es una asociación sin ánimo de lucro que, desde su fundación en 1967, ha estado abierta a todas las personas que, en cualquier nivel profesional y sector productivo, desarrollan su actividad como técnicos en el campo de las Tecnologías de la... | |
| EMC | EMC Computer Systems Spain, S.A., es la filial española de EMC Corporation, nuestros clientes se encuentran en los principales sectores de la economía: Finanzas, Industria, Telecomunicaciones, e-Bussines, EMC Iberia dispone de un completo equipo de... | |
| Microsoft | Microsoft Ibérica es subsidiaria española de Microsoft Corporation. Fundada en 1975, Microsoft es el líder mundial de software para informática personal y de empresas. La compañía ofrece un amplio abanico de productos y servicios diseñados para... | |
| CA | CA Technologies es una compañía de software y soluciones de gestión TI con experiencia en todos los entornos TI, desde mainframe y sistemas distribuidos a virtuales y cloud. Podemos ayudarle a unificar y simplificar la gestión de las TI. A esta visión... | |
| Infor | Infor mejora el software de negocios. Hemos construido, adquirido y mejorado algunas de las mejores soluciones empresariales del mercado Nuestras soluciones • Tienen incorporada una rica funcionalidad, para industrias y procesos de negocio específicos •... | |
| Synology | Fundada en 2000, Synology es una compañía joven y enérgica dedicada a desarrollar productos NAS (del inglés, Network Attached Storage) de alto rendimiento, confiables, versátiles y ecológicos. Su objetivo es entregar soluciones fáciles de usar y un... | |
| Open Text | Somos una compañía de software empresarial y líder en gestión de contenidos empresariales, que ayuda a las organizaciones a gestionar y obtener valor real de su contenido de negocio. Contamos con dos décadas de experiencia ofreciendo soporte a 100... |
- 1 of 7
- ››























