Si no ves correctamente este mail, puedes acceder a la versión online
Estas son las novedades que hemos tenido en Dataprix durante esta semana de diciembre.
Hemos introducido un pequeño cambio en el formato de este boletín. Debajo de la firma, y también en el pie del mismo hemos añadido enlaces a las principales secciones del boletín, para que puedas acceder directamente al tipo de contenido que más te interese.
Espero que sea de utilidad,
Carlos Fernández
Fundador de Dataprix
Artículos Entradas de blogs Debates del foro Tablón de empresas Noticias Eventos Videos
Blogs
Últimas entradas de nuestros expertos usuarios en sus espacios de blog
| Esker_Iberica | ||
|---|---|---|
| Esker en el Año Internacional de la Biodiversidad: concienciación y manos a la obra. | En este Año Internacional de la Biodiversidad, muchas organizaciones gubernamentales y privadas, periodistas, asociaciones, individuos han intentado, por un lado profundizar en la concienciación de la sociedad sobre la importancia del respeto hacia el medio ambiente y su frágil... |
| Dataprix | ||
|---|---|---|
| Sólo los usuarios registrados podrán comentar entradas de blogs y temas del foro | Con el objetivo de mejorar la calidad de los contenidos de Dataprix, incluyendo los comentarios, hemos decidido cambiar la configuración para que sólo los usuarios registrados puedan publicar comentarios. El registro se puede hacer en menos de un minuto y de esta manera... |
| carlos | ||
|---|---|---|
| Completo libro de IBM sobre desarrollo con Informix | "IBM Informix Developer's Handbook" es un completo manual de 510 páginas para desarrolladores que trabajen sobre Informix. Lo ha publicado IBM entre los recursos que se pueden encontrar en IBM Redbooks, y creo que puede ser de gran ayuda tanto para el que quiera trabajar... |
| magm | ||
|---|---|---|
| Videotutorial "Montar MySQL + Mondrian + OpenI" Parte (4/12) - 03-Población de la Base de Datos | En este video se realizarán las siguientes acciones: * Poblar base de datos "practico". | |
| Videotutorial "Montar MySQL + Mondrian + OpenI" Parte (3/12) - 02-Instalación de Programas | En este video se realizarán las siguientes acciones: * Instalación y configuración de MySQL y GUI Tools. * Instalación de Apache Tomcat. * Instalación de Mondrian. * Instalación de OpenI. * Creación de la base de datos "practico". | |
| Videotutorial "Montar MySQL + Mondrian + OpenI" Parte (2/12) - 01-Descarga de Aplicaciones | En este video se realizarán las siguientes acciones: * Descargar Apache Tomcat. * Descargar MySQL y GUI Tools. * Descargar OpenI. * Descargar Mondrian y Workbench. | |
| Pentaho 3.2 Data Integration: Beginner's Guide (fin de lectura) | Estimados, luego de un tiempo considerable he finalizado la lectura de "Pentaho 3.2 Data Integration: Beginner's Guide" escrito por María Carina Roldán. En pocas palabras, un muy buen libro! La cantidad de ejemplos, sobre todo de procesos no triviales y poco utilizados... | |
| Videotutorial "Montar MySQL + Mondrian + OpenI" Parte (1/12) - 00-Java | Estimados, me he puesto en la tarea de replicar en Dataprix.tv un videocurso que hace un tiempo creé y que actualmente es muy utilizado en algunas cátedras, he recibido muchos mails de alumnos de diversas universidades hispanas preguntado si lo actualizaré, el curso... |
| stratebi | ||
|---|---|---|
| Explicación sencilla de arquitecturas Business Intelligence | En este interesante articulo de Information Management, antiguo, pero muy útil, se hace un repaso a las diferentes alternativas en que la información puede ser consumida por los usuarios y las diferentes formas de almacenamiento de la misma. Habría que decir, que todas ellas... |
Debates
Estos son los últimos debates creados o comentados en el foro.
Aporta tu opinión o cuéntanos como resolverías los problemas que se plantean.
-
Buenas tardes Quería información sobre la aplicación DDWeb de Alterian, pero en solo encuentro información muy escasa. ¿No existe ningún manual sobre la aplicación? Gracias y un saludo.
-
Estimados: Alguno de ustedes conoce algo sobre los productos O3, como ser Performance Suite o Business Plannig and Action. Ya que la semana pasada tuve un conferencia sobre dicho productos,me parecieron muy bueno en la exposición, pero una cosa son la presentación y otra cosa son en la vida real....
-
Abro este tema de auditoría en bases de datos Oracle para comentar cualquier cuestión relacionada con la activación y utlización de la auditoría de Oracle para hacer un seguimiento de determinadas consultas, usuarios, objetos, conexiones, etc. con el fin de mejorar...
-
Abro este tema a proposito de una consulta de Monica sobre Backups de Oracle. Como la creación y gestión de copias de seguridad es un tema muy amplio y puede dar para muchas aportaciones y discusiones mejor dedicarle un tema específico de este foro.
-
Buenas, ¿Sabría alguien decirme como porque al hacer la importación de un export no puede hacerse con el usuario system? Como trampa lo he conseguido hacer creando un usuario temporal con permisos de dba pero no creo que esto sea lo ideal...
-
Este tema es para recoger comentarios acerca de la creación de nuevos esquemas en Oracle, creación de tablespaces, usuarios, asignación de permisos, etc.
-
¿Quién no tiene su chuleta de consultillas útiles que se suelen utilizar en el día a día, y en nuestras aventuras y desventuras con la base de datos? Incluyo en este primer post un listado de consultas, la mayoría sobre las vistas del diccionario de Oracle...
Tablón de empresas
Información y recursos que nos han proporcionado las compañias
| Manual para realizar backup y recuperación para bases de datos | Manual para realizar backup y recuperación para bases de datos Los temas tratados en este documento son los siguientes: • Copias puntuales y sistemáticas de backups en fr... |
| El Dividendo de la Nube: Beneficios económicos del Cloud Computing o informática en la nube para las empresas y la economía en general | EMC ha encargado al Centre for Economics and Business Research (Cebr) la realización de un estudio que cuantificase los beneficios económicos de la informática en la nube o cloud... |
| Nuevo Sage Murano | Gracias a la migración transparente, ya puedes disfrutar del software que resuelve todas las necesidades del día a día de tu empresa: con la máxima productividad y un r... |
| Sage ERP X3 para la mediana y gran empresa | Sage ERP X3 es un software de gestión empresarial completo para medianas y grandes empresas. Se trata de una solución pensada para afrontar los más elaborados procesos de... |
| Sage Logic Class: Tu solución ERP | Logic Class se compone de módulos específicos para cada área de actividad de su negocio, abarcando desde el área contable y financiera hasta la fabricación,... |
| Sage 100, el ERP estándar | Sage 100 es el primer ERP estándar que integra todas las áreas de gestión de la empresa. Una solución de gestión integral, obtenida desde la experiencia de un l... |
| Sage SalesLogix, el CRM más escalable, robusto y personalizable | Sage SalesLogix es la aplicación CRM de Sage dirigida específicamente para cubrir las necesidades de las medianas y grandes empresas. Se trata de una solución asequible,... |
| Sage CRM, la solución más sencilla para la Gestión de Relaciones con Clientes | Sage CRM es una aplicación de sencillo manejo, pensada para las pequeñas y medianas empresas, que permite acceder instantáneamente a toda la información sobre los clientes... |
Noticias
Noticias y notas de prensa enviadas o publicadas por las compañías
Eventos
Eventos que se van a celebrar en los próximos 15 días
| 14/12/2010 - 08:30 | BPM Forum 2010 |
| 15/12/2010 - 11:00 | NetApp celebra un nuevo TechTalk el 15 de diciembre |
| 16/12/2010 - 17:00 | Seminario Online de LiteBI "Business Intelligence Ágil" |
| 16/12/2010 - 19:00 | Las TIC en la empresa del siglo XXI: web 2.0 + Cloud Computing |








