Si no ves correctamente este mail, puedes acceder a la versión online
Esta Newsletter ha sido patrocinada por 
Estas son las novedades que hemos tenido en Dataprix durante esta semana de Noviembre en la que hemos tenido bastante actividad, y hemos llegado a conseguir un nuevo hito de visitas, sobrepasando holgadamente el miércoles y el jueves las 2.000 visitas diarias.
Gracias a todos por ayudarnos a crecer!
Un saludo,
Carlos Fernández
Fundador de Dataprix
Blogs
Últimas entradas de nuestros expertos usuarios en sus espacios de blog
| Crean un “ingeniero virtual” que predice fallos en las máquinas | El desarrollo de un sistema de inteligencia artificial por parte de especialistas de la Universidad de Portsmouth ha permitido la creación de un “ingeniero virtual”, capaz de predecir problemas de funcionamiento en las máquinas |
| Evento Virtual Innovación tecnológica en soluciones Cloud Computing IBM | Las noticias acerca del Cloud Computing son contínuas, como modelo que cada día consigue mejor aceptación, debido a sus muchas ventajas. Entre las que se encuentra, como ya hemos comentado otras veces, el ahorro de costes, tanto en software como en hardware, la ventaja de... |
| Google BI Open Source? | Desde hace tiempo venimos comentando que Google no quiere dejar ningún 'palo suelto' en su estrategia acaparadora. Y, como no, parece que Google se acerca el mundo analítico, del Business Intelligence, etc... y la buena noticia es que se acerca a través del mundo Open Source,... |
| MySql: Pruebas de rendimiento y parametrización usando mysqlslap | A MySql le acompaña mysqlslap (creo que a partir de 5.x), un ejecutable que permite hacer ejecuciones de scripts masivas para simular carga la carga de trabajo en el servidor generada por clientes mysql. Le podemos pasar un script de preparación y un script de consultas DML sobre el... |
| Licenciamiento, confusiones y aclaraciones sobre MySQL, Oracle e InnoDB | Estos días ha habido bastante follón con los cambios en la tabla de ediciones de MySQL, sobretodo en cuanto a las ediciones de pago. Por lo que yo entiendo el principal cambio es que la edición más económica, la Classic Edition, deja de estar disponible para... |
Debates
Estos son los últimos debates creados o comentados en el foro.
Aporta tu opinión o cuéntanos como resolverías los problemas que se plantean.
-
Buenas noches a todos, Estoy realizando un proyecto con una base de datos SQL-Server 2008. Al año se generan más de 3 millones de registros en un par de tablas, mientras que en las otras van creciendo a un ritmo de unos pocos centenares de miles de registros. ...
-
Buenas tardes. Comento un poco mi problema... Tengo un procedimiento que me captura de las tablas WB_RT_AUDIT y WB_RT_AUDIT_EXECUTIONS el número de registros insertados/actualizados/borrados, a través del identificador de ejecución. Mi problema es que, aunque inserte...
-
Abro este tema a partir del artículo Acceso remoto mediante DBLink de Oracle para que podamos comentar dudas y experiencias sobre la creación y utilización de database links de Oracle.
-
Supongamos que queremos actualizar en nuestra bbdd ORACLE el campo de costes de la tabla de hechos FAC_TABLE con el coste unitario de nuestra tabla de COSTES. Podemos hacerlo de dos maneras: 1. (Lenta, pero si es para pocos datos o para lanzarlo esporádicamente nos puede valer) update...
-
¿Quién no tiene su chuleta de consultillas útiles que se suelen utilizar en el día a día, y en nuestras aventuras y desventuras con la base de datos? Incluyo en este primer post un listado de consultas, la mayoría sobre las vistas del diccionario de Oracle...
Tablón de empresas
Información y recursos que nos han proporcionado las compañias
| Weidner Ibérica utiliza LiteBI para el control de sus ventas, compras y recursos humanos | Weidner Ibérica es la filial española del grupo alemán Weidner, una empresa con desarrollo, fabricación, y distribución propia dentro del sector del Plá... |
| Denali, avances del nuevo ETL, Integration Services de Microsoft | Denali, es el nombre clave del nuevo SQL Server), que fue presentada ayer en el PASS. Denali, será el sucesor de SQL Server 2008 R2, y en las pinceladas que van dando incluyen nuevas... |
| Tip sencillo y util en Bases de Datos | Dejamos aquí una pequeña consulta muy útil para buscar campos cuando nos enfrentamos a bbdd desconocidas... |
| La Asociación de Antiguos Alumnos de la UPV utiliza Litebi para el control de gestión y el análisis de la información | La Asociación de antiguos alumnos de la UPV representa a más de 11.000 ex-alumnos de la Universidad politécnica de Valencia. Entre sus funciones se encuentra la de proporcionar formación, servicios... |
| Molap | Bases de datos MOLAP (v. Multidimensional Online Analytical Processing - MOLAP), Tanto los datos fuente como los datos agregados o precalculados residen en el mismo formato multidimensional. Optimiza... |
| Ejemplo de navegacion BI con Xcelsius | Aunque ahora Xcelsius, se ha perdido en una maraña de nombres y cambios de licencia dentro, primero de Business Objects y luego de SAP; siempre es bueno ver algunos ejemplos curiosos, como... |
| Analisis ad-hoc | Se trata de un análisis de datos en donde hay una flexibilidad lo más amplia posible en cuanto a los formatos, consultas predefinidas, valores preseleccionados, etc... El objetivo de... |
| Diccionario Business Intelligence | Vamos a ir dando, poco a poco, la definición de algunos términos pertenecientes al Business Intelligence. Muchas veces, los que nos dedicamos a este mundillo, utilizamos mucha jerga,... |
| Nuevo Sage Murano | Gracias a la migración transparente, ya puedes disfrutar del software que resuelve todas las necesidades del día a día de tu empresa: con la máxima productividad y un r... |
Noticias
Noticias y notas de prensa enviadas o publicadas por las compañías
Eventos
Eventos que se van a celebrar en los próximos 15 días
| 15/11/2010 - 08:30 | Congreso anual ITSMF España: "Dibujando el futuro de las TIC" |
| 11/11/2010 - 09:30 | Presentación de Sage Murano |
| 11/11/2010 - 09:30 | Presentación de Sage Murano |
| 19/11/2010 - 09:30 | Art Marketing organiza la mesa redonda “La gestion del cambio, barrera de la innovacion” |
| 19/11/2010 - 09:45 | Information Builders Iberica celebra el Foro de Business Intelligence |
| 22/11/2010 - 16:15 | Webinar de Lantares: Sáquele partido al presupuesto con la Solución de Lantares para Presupuestación |
| 11/11/2010 - 09:30 | Presentación de Sage Murano |
| 23/11/2010 - 09:30 | IBM Cognos Performance 2010 |
| 23/11/2010 - 10:00 | Trend Micro celebra su II Smart Protection Forum, donde analizará la seguridad para entornos virtuales y cloud |
| 24/11/2010 - 10:00 | IBM Cloud Computing el camino hacia la verdadera innovación |
Videos
Últimos videos publicados en Dataprix.tv
![]() Introducción al funcionamiento de Google Refine, el software de limpieza de datos que Google ofrece como... |
![]() Demostración realizada por Josep Curto Díaz en el entorno de la UOC. En la demo se muestra la... |
|
![]() En el vídeo se prepara una sencilla solución de análisis de ventas en menos de 3 minutos,... |
![]() Completa Introducción al Business Intelligence, en castellano, de la mano de Josep Curto Diaz, en el entorno... |











