Amazon Aurora PostgreSQL: versiones y fin de soporte
Base de datos relacional de AWS compatible con PostgreSQL, con almacenamiento distribuido y su propio calendario de soporte por versión. Fabricante: Amazon Web Services. Más información en su ficha del directorio de software.
| Versión | Estado | Lanzamiento | Fin de parches de seguridad | Fin del soporte extendido |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Con soporte | 26 feb 2026 | 28 feb 2031 | 28 feb 2034 |
| 17 | Con soporte | 20 feb 2025 | 28 feb 2030 | 28 feb 2033 |
| 16 | Con soporte | 14 sept 2023 | 28 feb 2029 | 28 feb 2032 |
| 15 | Con soporte | 10 nov 2022 | 29 feb 2028 | 28 feb 2031 |
| 14 | Crítico (menos de 6 meses) | 30 sept 2021 | 28 feb 2027 | 28 feb 2030 |
| 13 | Solo soporte extendido | 24 sept 2020 | 28 feb 2026 | 28 feb 2029 |
| 12 | Solo soporte extendido | 14 nov 2019 | 28 feb 2025 | 29 feb 2028 |
| 11 | Solo soporte extendido | 18 oct 2018 | 29 feb 2024 | 31 mar 2027 |
- Fin del soporte extendido: Amazon RDS Extended Support, con coste adicional sobre el de la instancia.
