Radar › Plataformas cloud
Azure Database for PostgreSQL: versiones y fin de soporte
Servicio gestionado de PostgreSQL en Azure, con su propio calendario de soporte por versión. Fabricante: Microsoft.
| Versión | Estado | Lanzamiento | Fin de parches de seguridad |
|---|
| 18 | Con soporte | 25 sept 2025 | 14 nov 2030 |
| 17 | Con soporte | 30 sept 2024 | 8 nov 2029 |
| 16 | Con soporte | 15 oct 2023 | 9 nov 2028 |
| 15 | Con soporte | 15 may 2023 | 11 nov 2027 |
| 14 | Crítico (menos de 6 meses) | 29 jun 2022 | 11 dic 2026 |
| 13 | Sin soporte | 25 may 2021 | 31 jul 2026 |
| 12 | Sin soporte | 22 sept 2020 | 31 jul 2026 |
| 11 | Sin soporte | 24 jul 2019 | 31 jul 2026 |
Última verificación: 27 de septiembre de 2026. Fuentes: endoflife.date. Datos en JSON.