Grafana: versiones y fin de soporte
Plataforma de visualización y observabilidad de métricas, registros y trazas. Fabricante: Grafana Labs.
| Versión | Estado | Lanzamiento | Fin del soporte activo | Fin de parches de seguridad |
|---|---|---|---|---|
| 13.2 | Planificar (menos de 1 año) | 18 ago 2026 | Sin fecha anunciada | 18 may 2027 |
| 13.1 | Crítico (menos de 6 meses) | 23 jun 2026 | 18 ago 2026 | 20 mar 2027 |
| 13.0 | Crítico (menos de 6 meses) | 14 abr 2026 | 22 jun 2026 | 9 ene 2027 |
| 12.4 | Planificar (menos de 1 año) | 24 feb 2026 | 17 abr 2026 | 24 may 2027 |
| 12.3 | Sin soporte | 19 nov 2025 | 24 feb 2026 | 19 ago 2026 |
| 12.2 | Sin soporte | 23 sept 2025 | 19 nov 2025 | 23 jun 2026 |
| 12.1 | Sin soporte | 22 jul 2025 | 23 sept 2025 | 22 abr 2026 |
| 12.0 | Sin soporte | 5 may 2025 | 22 jul 2025 | 5 feb 2026 |
| 11.6 | Sin soporte | 25 mar 2025 | 5 may 2025 | 25 jun 2026 |
| 11.5 | Sin soporte | 28 ene 2025 | 25 mar 2025 | 28 oct 2025 |
Novedades
Grafana 13.1 deja de recibir parches de seguridad el 20 de marzo de 2027
Quedan menos de 180 días para el fin de los parches de seguridad de Grafana 13.1, previsto para el 20 de marzo de 2027.