Radar › Bases de datos
MariaDB: versiones y fin de soporte
Bifurcación de MySQL mantenida por su comunidad, compatible en gran parte con su protocolo y su sintaxis. Fabricante: MariaDB Foundation.
| Versión | Estado | Lanzamiento | Fin de parches de seguridad | Fin del soporte extendido |
|---|
| 13.0 Última: 13.0.2 | Crítico (menos de 6 meses) | 15 sept 2026 | 31 dic 2026 | Sin fecha anunciada |
| 12.3 (LTS) Última: 12.3.3 | Con soporte | 28 may 2026 | 12 jun 2029 | Sin fecha anunciada |
| 12.2 Última: 12.2.2 | Sin soporte | 13 feb 2026 | 28 may 2026 | — |
| 12.1 Última: 12.1.2 | Sin soporte | 18 nov 2025 | 13 feb 2026 | — |
| 12.0 Última: 12.0.2 | Sin soporte | 7 ago 2025 | 18 nov 2025 | — |
| 11.8 (LTS) Última: 11.8.9 | Con soporte | 4 jun 2025 | 4 jun 2028 | 22 oct 2033 |
| 11.4 (LTS) Última: 11.4.13 | Con soporte | 29 may 2024 | 29 may 2029 | 16 ene 2033 |
| 10.11 (LTS) Última: 10.11.19 | Con soporte | 16 feb 2023 | 16 feb 2028 | 16 feb 2028 |
| 10.6 (LTS) Última: 10.6.28 | Solo soporte extendido | 6 jul 2021 | 6 jul 2026 | 23 ago 2029 |
- Fin del soporte extendido: Solo con suscripción de pago a MariaDB Enterprise.
Última verificación: 27 de septiembre de 2026. Fuentes: endoflife.date. Datos en JSON.