MySQL: versiones y fin de soporte
Base de datos relacional open source muy extendida en aplicaciones web, con ediciones comerciales de Oracle. Fabricante: Oracle.
| Versión | Estado | Lanzamiento | Fin del soporte activo | Fin de parches de seguridad |
|---|---|---|---|---|
| 9.7 (LTS) | Con soporte | 21 abr 2026 | 30 abr 2031 | 30 abr 2034 |
| 9.6 | Sin soporte | 20 ene 2026 | 21 abr 2026 | 21 abr 2026 |
| 9.5 | Sin soporte | 21 oct 2025 | 20 ene 2026 | 20 ene 2026 |
| 9.4 | Sin soporte | 22 jul 2025 | 21 oct 2025 | 21 oct 2025 |
| 9.3 | Sin soporte | 15 abr 2025 | 22 jul 2025 | 22 jul 2025 |
| 9.2 | Sin soporte | 21 ene 2025 | 15 abr 2025 | 15 abr 2025 |
| 9.1 | Sin soporte | 15 oct 2024 | 21 ene 2025 | 21 ene 2025 |
| 9.0 | Sin soporte | 1 jul 2024 | 15 oct 2024 | 15 oct 2024 |
| 8.4 (LTS) | Con soporte | 30 abr 2024 | 30 abr 2029 | 30 abr 2032 |
| 8.3 | Sin soporte | 16 ene 2024 | 30 abr 2024 | 30 abr 2024 |
| 8.2 | Sin soporte | 25 oct 2023 | 16 ene 2024 | 16 ene 2024 |
| 8.1 | Sin soporte | 18 jul 2023 | 25 oct 2023 | 25 oct 2023 |
| 8.0 (LTS) | Sin soporte | 19 abr 2018 | 30 abr 2025 | 30 abr 2026 |
| 5.7 | Sin soporte | 9 oct 2015 | 31 oct 2020 | 31 oct 2023 |
