GetResponse
- Read more about GetResponse
- Log in to post comments
| Tipus | Títol | Autor | Comments | Last updated |
|---|---|---|---|---|
| Software empresarial | SAS Enterprise BI Server | Dataprix | 0 | 6 months 3 setmanes ago |
| Software empresarial | Microsoft SQL Server BI | Dataprix | 0 | 6 months 3 setmanes ago |
| Software empresarial | Oracle Business Intelligence Enterprise Edition | Carlos | 0 | 6 months 3 setmanes ago |
| Software empresarial | Pentaho Business Analytics | Dataprix | 0 | 6 months 3 setmanes ago |
| Software empresarial | IBM Cognos Analytics | Dataprix | 0 | 6 months 3 setmanes ago |
| Software empresarial | Strategy One | Dataprix | 0 | 6 months 3 setmanes ago |
| Software empresarial | TIBCO Spotfire | Dataprix | 0 | 6 months 3 setmanes ago |
| Software empresarial | SAS Visual Analytics | Juan_Vidal | 0 | 6 months 4 setmanes ago |
| Software empresarial | SAP BusinessObjects BI | Dataprix | 0 | 6 months 4 setmanes ago |
| Software empresarial | SAP Integration Suite | Dataprix | 0 | 6 months 4 setmanes ago |
| Software empresarial | iWay, de Information Builders | Dataprix | 0 | 8 months ago |
| Software empresarial | Denodo Platform | Dataprix | 0 | 8 months 1 setmana ago |
| Software empresarial | Talend Data Fabric | Dataprix | 0 | 8 months 1 setmana ago |
| Software empresarial | SQL Server Integration Services | Dataprix | 0 | 8 months 1 setmana ago |
| Software empresarial | Oracle Cloud Infrastructure Data Integration | Dataprix | 0 | 8 months 2 setmanes ago |
| Software empresarial | Azure Data Factory | Dataprix | 0 | 8 months 2 setmanes ago |
| Software empresarial | ActiveCampaign | Dataprix | 0 | 8 months 2 setmanes ago |
| Software empresarial | MailerLite | Dataprix | 0 | 8 months 2 setmanes ago |
| Software empresarial | SendinBlue | Dataprix | 0 | 8 months 2 setmanes ago |
| Software empresarial | Drip | Dataprix | 0 | 8 months 2 setmanes ago |
| Software empresarial | ConvertKit | Dataprix | 0 | 8 months 2 setmanes ago |
| Software empresarial | AWeber | Dataprix | 0 | 8 months 2 setmanes ago |
| Software empresarial | GetResponse | Dataprix | 0 | 8 months 2 setmanes ago |
| Software empresarial | Constant Contact | Dataprix | 0 | 8 months 2 setmanes ago |
| Software empresarial | Mailchimp | Dataprix | 0 | 8 months 2 setmanes ago |

Mailchimp és una destacada eina del mercat d'email màrqueting. Ofereix una àmplia gamma d'eines i característiques per a ajudar les empreses a crear i enviar correus electrònics efectius. Té una interfície intuïtiva i fàcil d'usar que permet crear correus atractius i personalitzats en poc temps.
Mailchimp també és una bona opció per al seguiment i anàlisi de campanyes d'email màrqueting. Proporciona una àmplia varietat d'informes i estadístiques detallades sobre el rendiment de cada correu electrònic, la qual cosa permet a les empreses prendre decisions informades sobre com millorar les seves futures campanyes...
AWeber és un programari d'automatització i màrqueting de correu electrònic. Ofereix una àmplia gamma d'eines i funcions per a ajudar els usuaris a millorar l'eficàcia de les seves campanyes de correu electrònic, incloent-hi la creació de formularis de subscripció, el seguiment dels resultats i la segmentació de la llista de correu.
ActiveCampaign és una solució d'automatització de màrqueting altament funcional i completa que ofereix una àmplia gamma d'eines i funcions. Amb el seu sistema d'arrossegar i deixar anar intuïtiu, els usuaris poden crear fluxos de treball avançats per a l'automatització de correus electrònics, missatgeria i vendes.