Drip
- Read more about Drip
- Log in to post comments
| Tipus | Títol | Autor | Comments | Last updated |
|---|---|---|---|---|
| Software empresarial | Sage CRM | Dataprix | 0 | 8 months 2 setmanes ago |
| Software empresarial | Sage 200 cloud ERP | Dataprix | 0 | 8 months 2 setmanes ago |
| Software empresarial | Globalgest ERP | Dataprix | 0 | 8 months 2 setmanes ago |
| Software empresarial | Sage X3 | Dataprix | 0 | 8 months 2 setmanes ago |
| Software empresarial | abas ERP | Dataprix | 0 | 8 months 2 setmanes ago |
| Software empresarial | R | Dataprix | 0 | 8 months 2 setmanes ago |
| Software empresarial | Python para Data Science | Dataprix | 0 | 8 months 2 setmanes ago |
| Software empresarial | TIBCO Data Science | Dataprix | 0 | 8 months 2 setmanes ago |
| Software empresarial | MATLAB online | Dataprix | 0 | 8 months 2 setmanes ago |
| Software empresarial | Atlas SBI | Dataprix | 0 | 8 months 2 setmanes ago |
| Software empresarial | Crono Analysis | Dataprix | 0 | 8 months 2 setmanes ago |
| Software empresarial | Open Text Analytics and Reporting | Dataprix | 0 | 8 months 2 setmanes ago |
| Software empresarial | Targit Decision Suite | Dataprix | 0 | 8 months 2 setmanes ago |
| Software empresarial | WebFOCUS BI | Dataprix | 0 | 8 months 2 setmanes ago |
| Software empresarial | Longview Analytics: arcplan Enterprise | Dataprix | 0 | 8 months 2 setmanes ago |
| Software empresarial | IBM Cognos TM1 | Dataprix | 0 | 8 months 2 setmanes ago |
| Software empresarial | Stellar Phoenix Oracle Database Recovery, recuperación de bases de datos Oracle | Dataprix | 0 | 8 months 2 setmanes ago |
| Software empresarial | Apache Spark | Dataprix | 0 | 8 months 2 setmanes ago |
| Software empresarial | Apache Hive | Dataprix | 0 | 8 months 2 setmanes ago |
| Software empresarial | Oracle Master Data Management | Dataprix | 0 | 8 months 2 setmanes ago |
| Software empresarial | IBM Cloud Pak for Data | Dataprix | 0 | 8 months 2 setmanes ago |
| Software empresarial | Informatica Data Integration & Engineering | Dataprix | 0 | 8 months 2 setmanes ago |
| Software empresarial | ClickUp | Dataprix | 0 | 10 months 1 setmana ago |
| Software empresarial | Basecamp | Dataprix.com | 0 | 10 months 1 setmana ago |
| Software empresarial | Monday.com | Dataprix | 0 | 10 months 1 setmana ago |

Sage CRM es el software de Gestión de la Relación con los Clientes de Sage, dirigido a empresas de hasta 500 empleados, que permite gestionar contactos y agendas de clientes, automatizar las tareas repetitivas del ciclo de ventas, realizar un seguimiento de las campañas de marketing y de la atención al cliente..
Marketo Engage is a complete solution for B2B and opportunity management marketers who want to transform customer experiences by interacting at all stages of complex buying journeys.
By natively supporting both on-demand and account-based marketing strategies, Marketo Engage brings together the efforts of marketing and sales to orchestrate personalised experiences, optimise content and measure business impact across all channels, from acquisition to promotion.
Marketo Engage is part of Adobe Experience Cloud, a complete solution for B2B customer experience management.
Marketo Engage és una solució completa per als responsables de màrqueting de gestió d'oportunitats i B2B que volen transformar les experiències de client interactuant en totes les fases dels recorreguts de compra complexos.
En admetre de manera nativa estratègies de màrqueting tant a la carta com basades en comptes, Marketo Engage conjumina els esforços dels departaments de màrqueting i vendes per a organitzar experiències personalitzades, optimitzar contingut i mesurar l'impacte empresarial en tots els canals, des de l'adquisició fins a la promoció.

Zoho CRM is a Customer Relationship Management software used in SaaS mode. It is a Cloud application, easy to configure and use, and pay by monthly subscription. The price of the subscription to Zoho CRM is per user, and the fee depends on the mode of use, or the functionalities that are used...

Zoho CRM és un programari de Gestió de Relacions amb els Clients que s'utilitza en mode Saas. És una aplicació Cloud, de configuració i ús senzill, i pagament per subscripció mensual. El preu de la subscripció a Zoho CRM és per usuari, i la tarifa depèn de la modalitat d'ús, o les funcionalitats que s'utilitzen..